| datum | uur | Bestemming | wegkapitein | km |
| 1 maart | 9u | Startrit: | Johan | 55 km |
| 8 maart | 9u | Meerhout | Johan | 60 km |
| 15 maart | 9u | 3 provincie | Peter S. | 65 km |
| 22 maart | 9u | Koersel | Bert | 70 km |
| 29 maart zomeruur | 8u30 | km | ||
| 5 april | 8u30 | Beverlo/Ham | Johan | 70 km |
| 12 april | 8u30 | 70 km | ||
| 19 april | 8u30 | Dwars door hageland GRAVEL (mogelijk met mtb) | Bert | 65 km |
| 26 april | 8u30 | Baal (sven Nys) | Johan | 70 km |
| 3 mei | 8u30 | Zoutleeuw | Johan | 70 km |
| 10 mei | 8u30 | Bokrijk | Marc | 70 km |
| 17 mei | km | |||
| 23/5-25/5 | Brasschaat fietsweekend | Marc en Johan | ||
| 31 mei | 8u30 | Houthalen | Bert | 70 km |
| 7 juni | 8u30 | Racourt | Marc | 75 km |
| 14 juni | 8u30 | Laakdal-Tessenderlo | Johan | 70 km |
| 21 juni | familietrip | Johan | 45 km | |
| 28 juni | 8u30 | Heusden-Zolder/wijers | Hilde | 75 km |
| 5 juli | 8u30 | Alken/ Hasselt | Johan | 75 km |
| 12 juli | 8u30 | Leopoldsburg | Johan | 75 km |
| 19 juli | 8u30 | km | ||
| 26 juli | 8u30 | Blauwe kei Lommel | Johan | 80 km |
| 2 augustus | 8u30 | Hasselt/Diepenbeek-Piringen | Johan | 90 km |
| 9 augustus | 8u30 | km | ||
| 16 augustus | 8u30 | Geel-Winkelomheide | Johan | 75 km |
| 23 augustus | 8u30 | 70 km | ||
| 30 augustus | 8u30 | Scherpenheuvel-Aarschot-Averbode | Johan | 80 km |
| 6september | 9u | |||
| 13 september | 9u | km | ||
| 20 september | 9u | |||
| 27 september | 9u | slotrit | Johan | 60 km |
